RADIAL PLY TIRES FOR TRUCKS, BUSES AND TRAILERS USED IN NORMAL HIGHWAY SERVICE.
TIRES MOUNTED ON 15° DROP CENTER RIMS
Tire Size Designation |
Pattern | PR | Use | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | (Pressure Listed is the Minimum for the Load) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 125 | 130 | ||||||
215/75R17.5 | GDR638 | 14 | DUAL | kg | 1160 | 1220 | 1290 | 1350 | 1350 | 1480 | 1540 | 1600(G)124 | |||||||||
lbs | 2550 | 2695 | 2835 | 2980 | 2980 | 3255 | 3390 | 3530(G) | |||||||||||||
SINGLE | kg | 1230 | 1300 | 1370 | 1440 | 1440 | 1570 | 1640 | 1700(G)126 | ||||||||||||
lbs | 2710 | 2865 | 3015 | 3165 | 3165 | 3460 | 3605 | 3750(G) | |||||||||||||
215/75R17.5 | GTL919 | 16 | DUAL | kg | 1450 | 1520 | 1520 | 1650 | 1720 | 1790 | 1860 | 1910 | 1990 | 2060(H)133 | |||||||
lbs | 3195 | 3350 | 3350 | 3645 | 3795 | 3945 | 4095 | 4220 | 4390 | 4540(H) | |||||||||||
SINGLE | kg | 1530 | 1610 | 1610 | 1750 | 1820 | 1900 | 1960 | 2040 | 2110 | 2180(H)135 | ||||||||||
lbs | 3375 | 3540 | 3540 | 3860 | 4010 | 4180 | 4330 | 4995 | 4650 | 4805(H) | |||||||||||
235/75R17.5 | GDR638 | 14 | DUAL | kg | 1900(G)130 | ||||||||||||||||
lbs | 4190(G) | ||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 2000(G) | |||||||||||||||||||
lbs | 4410(G) | ||||||||||||||||||||
235/75R17.5 | GTL919 | 16 | DUAL | kg | 1620 | 1710 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 2150 | 2240 | 2320 | 1050 | 2490 | 2580(H)141 | |||||
lbs | 3570 | 3770 | 3970 | 4170 | 4365 | 4560 | 4750 | 4940 | 5125 | 5310 | 5495 | 5680(H) | |||||||||
SINGLE | kg | 1710 | 1810 | 1900 | 2000 | 2090 | 2180 | 2270 | 2370 | 2460 | 2540 | 2630 | 2720(H)143 | ||||||||
lbs | 3770 | 3985 | 4195 | 4405 | 3372 | 4815 | 5015 | 5215 | 5415 | 5610 | 5805 | 6000(H) | |||||||||
245/75R17.5 | GTL919 | 16 | DUAL | kg | 1965 | 2035 | 2105 | 2165 | 2235 | 2305 | 2375 | 2435 | 2505 | 2575(H)141 | |||||||
lbs | 4331 | 4485 | 4639 | 4772 | 4926 | 5080 | 5235 | 5367 | 5521 | 5675(H) | |||||||||||
SINGLE | kg | 2115 | 2185 | 2255 | 2315 | 2385 | 2455 | 2525 | 2585 | 2655 | 2720(H)143 | ||||||||||
lbs | 4661 | 4816 | 4970 | 5102 | 5257 | 5411 | 5565 | 5565 | 5697 | 5852 | 6005(H) | ||||||||||
225/70R19.5 | GSR225, GDR638 | 14 | DUAL | kg | 1170 | 1220 | 1290 | 1360 | 1430 | 1490 | 1560 | 1630 | 1700(G)123 | ||||||||
lbs | 2579 | 2689 | 2843 | 2997 | 3152 | 3284 | 3438 | 3593 | 3750(H) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 1270 | 1320 | 1390 | 1460 | 1530 | 1590 | 1660 | 1730 | 1800(G)128 | |||||||||||
lbs | 2799 | 2909 | 3064 | 3218 | 3372 | 3504 | 3659 | 3813 | 3970(G) | ||||||||||||
245/70R19.5 | GSR225, GDR638 | 16 | DUAL | kg | 1580 | 1650 | 1720 | 1780 | 1850 | 1920 | 1990 | 2050 | 2120(H)134 | ||||||||
lbs | 3482 | 3637 | 3791 | 3923 | 4077 | 4232 | 4386 | 4518 | 4675(H) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 1700 | 1770 | 1840 | 1900 | 1970 | 2040 | 2110 | 2170 | 2240(H)136 | |||||||||||
lbs | 3747 | 3901 | 4055 | 4188 | 4342 | 4496 | 4650 | 4783 | 4940(H) | ||||||||||||
265/70R19.5 | GSR225 | 16 | DUAL | kg | 2360(H)138 | ||||||||||||||||
lbs | 5205 | ||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 2500(H)140 | |||||||||||||||||||
lbs | 5510 | ||||||||||||||||||||
10R22.5 | GAL817 | 16 | DUAL | kg | 2650(H)142 | ||||||||||||||||
lbs | 5840(H) | ||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 2800(H)144 | |||||||||||||||||||
lbs | 6175(H) | ||||||||||||||||||||
11R22.5 | GSR231 FS, GDL651 FS, GTL922 FS | 14 | DUAL | kg | 2190 | 2240 | 2310 | 2380 | 2380 | 2510 | 2580 | 2650(G)142 | |||||||||
lbs | 4827 | 4937 | 5091 | 5246 | 5246 | 5532 | 5686 | 5840(G) | |||||||||||||
SINGLE | kg | 2340 | 2390 | 2460 | 2530 | 2530 | 2660 | 2730 | 2800(G)144 | ||||||||||||
lbs | 5127 | 5268 | 5422 | 5576 | 5576 | 5863 | 6017 | 6175(G) | |||||||||||||
11R22.5 | GSR231 FS | 16 | DUAL | kg | 2260 | 2330 | 2400 | 2460 | 2530 | 2600 | 2670 | 2730 | 2800(H)144 | ||||||||
lbs | 4981 | 5135 | 5290 | 5422 | 5576 | 5730 | 5885 | 6017 | 6175(H) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 2610 | 2680 | 2750 | 2810 | 2880 | 2950 | 3020 | 3080 | 3150(H)148 | |||||||||||
lbs | 5752 | 5907 | 6061 | 6193 | 6348 | 6502 | 6656 | 6788 | 6940(H) |
Tire Size Designation |
Pattern | PR | Use | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | (Pressure Listed is the Minimum for the Load) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 125 | 130 | ||||||
11R22.5 | GDM635 | 16 | DUAL | kg | 2185 | 2255 | 2325 | 2385 | 2455 | 2525 | 2595 | 2655 | 2725(H)143 | ||||||||
lbs | 4816 | 4970 | 5124 | 5257 | 5411 | 5565 | 5719 | 5852 | 6005(H) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 2460 | 2530 | 2600 | 2660 | 2730 | 2800 | 2870 | 2930 | 3000(H)146 | |||||||||||
lbs | 5422 | 5576 | 5730 | 5863 | 6017 | 6171 | 6325 | 6458 | 6610(H) | ||||||||||||
11R22.5 | GDM686, GAM835, GDR621, GDR652, GT 867 | 16 | DUAL | kg | 2260 | 2230 | 2400 | 2460 | 2530 | 2600 | 2670 | 2730 | 2800(H)144 | ||||||||
lbs | 4981 | 5135 | 5290 | 5422 | 5576 | 5730 | 5885 | 6017 | 6175(H) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 2610 | 2680 | 2750 | 2810 | 2880 | 2950 | 3020 | 3080 | 3150(H)148 | |||||||||||
lbs | 5752 | 5907 | 6061 | 6193 | 6348 | 6502 | 6656 | 6788 | 6940(H) | ||||||||||||
12R22.5 | GDM686 | 16 | DUAL | kg | 2680 | 2740 | 2810 | 2880 | 2950 | 3010 | 3080 | 3150(H)148 | |||||||||
lbs | 5907 | 6039 | 6193 | 6348 | 6502 | 6634 | 6788 | 6940(H) | |||||||||||||
SINGLE | kg | 3080 | 3140 | 3210 | 3280 | 3350 | 3410 | 3480 | 3550(H)152 | ||||||||||||
lbs | 6788 | 6921 | 7075 | 7229 | 7383 | 7516 | 7670 | 7830(H) | |||||||||||||
255/70R22.5 | GTL922 FS, GAL817 | 16 | DUAL | kg | 1760 | 1830 | 1900 | 1960 | 2030 | 2100 | 2170 | 2230 | 2300(H)137 | ||||||||
lbs | 3879 | 4033 | 4188 | 4320 | 4474 | 4628 | 4783 | 4915 | 5070(G) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 1960 | 2030 | 2100 | 2160 | 2230 | 2300 | 2370 | 2430 | 2500(H)140 | |||||||||||
lbs | 4320 | 4474 | 4628 | 4761 | 4915 | 5069 | 5223 | 5326 | 5510(H) | ||||||||||||
275/70R22.5 | GSR225, GT867 | 16 | DUAL | kg | 1170 | 1870 | 1970 | 2060 | 2160 | 2260 | 2350 | 2440 | 2540 | 2630 | 2720 | 2810 | 2900(H)145 | ||||
lbs | 3895 | 4115 | 4335 | 4550 | 4765 | 4975 | 5180 | 5390 | 5590 | 5795 | 5995 | 6195 | 6395(H) | ||||||||
SINGLE | kg | 1920 | 2030 | 2180 | 2240 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2760 | 2860 | 2950 | 3052 | 3150(G)148 | |||||||
lbs | 4320 | 4470 | 4705 | 4940 | 5175 | 5400 | 5630 | 5850 | 6075 | 6295 | 6510 | 6730 | 6945(H) | ||||||||
295/75R22.5 | GSL229 FS, GTL922 FS, GDL651 FS, GSR231 FS, GDR652 | 14 | DUAL | kg | 1860 | 1950 | 2060 | 2130 | 2220 | 2300 | 2390 | 2470 | 2575(G)141 | ||||||||
lbs | 4099 | 4298 | 4540 | 4695 | 4893 | 5069 | 5268 | 5444 | 5675(G) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 | 2440 | 2500 | 2620 | 2710 | 2800(G)144 | |||||||||||
lbs | 4496 | 4717 | 4937 | 5157 | 5378 | 5510 | 5774 | 5973 | 6175 | 6175(G) | |||||||||||
295/80R22.5 | GT867 | 18 | DUAL | kg | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2690 | 2690 | 2790 | 2900 | 2980 | 3075(H)147 | 3150 | 3250(J)149 | |||||
lbs | 4860 | 5070 | 5305 | 5525 | 5945 | 5945 | 6150 | 6395 | 6550 | 6780(H) | 6950 | 7160(J) | |||||||||
SINGLE | kg | 2420 | 2500 | 2640 | 2750 | 2960 | 2960 | 3070 | 3150 | 3270 | 3350(H)150 | 3460 | 3550(J)152 | ||||||||
lbs | 5340 | 5510 | 5830 | 6070 | 6535 | 6535 | 6760 | 6940 | 7200 | 7390(H) | 7640 | 7830(J) | |||||||||
315/80R22.5 | GDR621, GDM686 | 18 | DUAL | kg | 2575 | 2650 | 2750 | 2900 | 2970 | 3070 | 3150 | 3270 | 3450(J)151 | ||||||||
lbs | 5675 | 5841 | 6061 | 6392 | 6546 | 6766 | 6943 | 7207 | 7610(J) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 2800 | 2910 | 3030 | 3150 | 3260 | 3370 | 3450 | 3590 | 3750(J)154 | |||||||||||
lbs | 6171 | 6414 | 6678 | 6943 | 7185 | 7427 | 7604 | 7912 | 8270(G) | ||||||||||||
315/80R22.5 | GSR225 | 20 | DUAL | kg | 2420 | 2575 | 2650 | 2750 | 2900(G)145 | 2970 | 3070 | 3150(G)148 | 3270 | 3450(J)151 | 3590 | 3750(L)154 | |||||
lbs | 5345 | 5675 | 5840 | 6070 | 6395(G) | 6545 | 6770 | 6940(H) | 7210 | 7610(J) | 7910 | 8270(L) | |||||||||
SINGLE | kg | 2660 | 2800 | 2910 | 3030 | 3150(G)148 | 3260 | 3370 | 3450(H)151 | 3590 | 3750(J)154 | 3940 | 4125(L)157 | ||||||||
lbs | 5875 | 6175 | 6415 | 6670 | 6940(G) | 7190 | 7440 | 7610(H) | 7920 | 8270(J) | 8690 | 9090(L) | |||||||||
315/80R22.5 | GAM835 | 22 | DUAL | kg | 4123 | ||||||||||||||||
lbs | 9090 | ||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 4627 | |||||||||||||||||||
lbs | 10200 |
Tire Size Designation |
Pattern | PR | Use | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | (Pressure Listed is the Minimum for the Load) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 125 | 130 | ||||||
425/65R22.5 | GAM851 | 18 | DUAL | kg | |||||||||||||||||
lbs | |||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 2750 | 2880 | 3060 | 3150 | 3350 | 3470 | 3650 | 3740 | 3850 | 4000 | 4100 | 4250(J)158 | ||||||||
lbs | 6060 | 6380 | 6720 | 6940 | 7350 | 7650 | 8050 | 8230 | 8510 | 8820 | 9050 | 9370(J) | 9920 @131 | ||||||||
385/65R22.5 | GAM851 | 20 | DUAL | kg | |||||||||||||||||
lbs | |||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 2750 | 2880 | 3060 | 3150 | 3350 | 3470 | 3650 | 3740 | 3850 | 4000 | 4100 | 4250(J)158 | ||||||||
lbs | 6060 | 6380 | 6720 | 6940 | 7350 | 7650 | 8050 | 8230 | 8510 | 8820 | 9050 | 9370(J) | 11000 @131 | ||||||||
385/65R22.5 | GTL919 | 20 | DUAL | kg | |||||||||||||||||
lbs | |||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 3060 | 3150 | 3350 | 3470 | 3650 | 3740 | 3850 | 4000 | 4100 | 4250 | 4340 | 4500(L)160 | ||||||||
lbs | 6720 | 6940 | 7350 | 7650 | 8050 | 8230 | 8510 | 8820 | 9050 | 9370 | 9610 | 9920(L) | |||||||||
385/65R22.5 | GAM851 | 20 | DUAL | kg | |||||||||||||||||
lbs | |||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 3270 | 3430 | 3640 | 3750 | 3980 | 4130 | 4250 | 4440 | 4580 | 4750(J)162 | 4880 | 5150(L)165 | ||||||||
lbs | 7210 | 7590 | 7990 | 8270 | 8740 | 9100 | 9370 | 9790 | 10100 | 10500(J) | 10700 | 11400(L) | |||||||||
445/50R22.5 | GDL633 FS | 20 | DUAL | kg | |||||||||||||||||
lbs | |||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 2800 | 2980 | 3150 | 3320 | 3480 | 3640 | 3810 | 3970 | 4120 | 4250(J)158 | 4430 | 4625(L)161 | ||||||||
lbs | 6175 | 6570 | 6940 | 7310 | 7680 | 8030 | 8390 | 8740 | 9090 | 9370(J) | 9780 | 10200(L) | |||||||||
445/65R22.5 | GAM851 | 20 | DUAL | kg | |||||||||||||||||
lbs | |||||||||||||||||||||
SINGLE | kg | 3540 | 3720 | 2950 | 4125 | 4320 | 4470 | 4620(H)161 | 4820 | 4960 | 5150 | 5920 | 5600(L)168 | ||||||||
lbs | 7800 | 8230 | 8660 | 9090 | 9480 | 9870 | 10200(H) | 10600 | 11000 | 11400 | 11700 | 12300(L) | |||||||||
11R24.5 | GDL651 FS, GTL922 FS, GDR652 | 16 | DUAL | kg | 2265 | 2315 | 2385 | 2455 | 2525 | 2585 | 2655 | 2725(G)143 | |||||||||
lbs | 4922 | 5102 | 5257 | 5411 | 5565 | 5697 | 5852 | 6005(G) | |||||||||||||
SINGLE | kg | 2540 | 2590 | 2660 | 2730 | 2800 | 2860 | 2930 | 3000(G)146 | ||||||||||||
lbs | 5598 | 5708 | 5863 | 6017 | 6171 | 6303 | 6458 | 6610(G) | |||||||||||||
11R24.5 | GDL651 FS, GTL922 FS, GDR652 | 14 | DUAL | kg | 2110 | 2210 | 2300 | 2390 | 2500(F)138 | 2580 | 2660 | 2725(G)143 | |||||||||
lbs | 4660 | 4870 | 5070 | 5260 | 5510(F) | 5675 | 5840 | 6005(G) | |||||||||||||
SINGLE | kg | 2190 | 2300 | 2410 | 2520 | 2650(F)142 | 2770 | 2890 | 3000(G)146 | ||||||||||||
lbs | 4820 | 5070 | 5310 | 5550 | 5840(F) | 6095 | 6350 | 6610(G) | |||||||||||||
11R24.5 | GDR652, GDR621, GAM835, GDM635 | 16 | DUAL | kg | 2460 | 2530 | 2600 | 2660 | 2730 | 2800 | 2870 | 2930 | 3000(H)146 | ||||||||
lbs | 5422 | 5576 | 5730 | 5863 | 6017 | 6171 | 6325 | 6458 | 6610(H) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 2710 | 2780 | 2850 | 2910 | 2980 | 3050 | 3120 | 3180 | 3250(H)149 | |||||||||||
lbs | 5973 | 6127 | 6281 | 6414 | 6568 | 6722 | 6876 | 7009 | 7160(H) | ||||||||||||
11R24.5 | GDR652, GDR621, GAM835, GDM635 | 16 | DUAL | kg | 2110 | 2210 | 2300 | 2390 | 2500(F)138 | 2580 | 2660 | 2725(G)143 | 2820 | 2910 | 3000(H)146 | ||||||
lbs | 4660 | 4870 | 5070 | 5260 | 5510(F) | 5675 | 5840 | 6005(G) | 6205 | 6405 | 6610(H) | ||||||||||
SINGLE | kg | 2190 | 2300 | 2410 | 2520 | 2650(F)142 | 2770 | 2890 | 3000(G)146 | 3080 | 3160 | 3250(H)149 | |||||||||
lbs | 4820 | 5070 | 5310 | 5550 | 5840(F) | 6095 | 6350 | 6610(G) | 6790 | 6970 | 7160(H) | ||||||||||
285/75R24.5 | GDL651 FS, GTL922 FS, GDR652 | 14 | DUAL | kg | 1870 | 1970 | 2060 | 2150 | 2240 | 2360 | 2410 | 2490 | 2575(G)141 | ||||||||
lbs | 4121 | 4342 | 4540 | 4739 | 4937 | 5201 | 5312 | 5488 | 5675(G) | ||||||||||||
SINGLE | kg | 2060 | 2160 | 2240 | 2360 | 2460 | 2575 | 2650 | 2740 | 2800(G)144 | |||||||||||
lbs | 4540 | 4761 | 4937 | 5201 | 5422 | 5675 | 5841 | 6039 | 6175(G) |